XGT 40 V Max Boor/schroefmachine
€ 308,55 € 255,00
SKU
DF003GZ
XGT 40 V Max Boor/schroefmachine
20 werkdagen levertijd
Gratis verzending
14 dagen retourgarantie
- Zonder accu's en lader in doos
- 2 functies: schroeven en boren.
- 3 mechanisch instelbare toerentallen (650/1800/2400 min?¹) voor nauwkeurig boren (bijv. gatzagen)
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de ergonomische, met softgrip beklede handgreep.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Draaiwiel in de voet om het gewenste koppel snel digitaal in te stellen.
- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.
- Medium stand (1800 min?¹) voor snel inschroeven van grote schroeven tot 8×400 mm in douglas of vuren.
- Sterke machine die toch compact gebouwd is.
- Uiterst sterk voor zware boor-/schroefklussen met grotere diameters.
- Uitgerust met een elektronische slipkoppeling met 25 standen in hoog, 30 in medium en 41 in laag toerental.
| EAN-code | 0197050014696 |
|---|---|
| Aantal | 1 |
| Merk | Makita |
| Volt (spanning) | 36 V |
|---|---|
| Type motor | BL-motor |
| Aansluiting/opname | 13 mm snelspanboorkop met asblokkering |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Links-, rechtsom draaiend | 1 |
| Verlichting | Ja |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 650 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) | 0 - 1800 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 3) | 0 - 2400 min-1 |
| Softgrip | Ja |
| Aantal mechanische toeren | 3 |
| Afm. lxbxh | 196x86x284 mm |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 81 dB(A) |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Boorkop spanopname | 1,5 - 13 mm |
| Instelbaar koppelbereik (circa) | 1 - 45 Nm |
| Cilinderkopboor Ø | 25 - 92 mm |
| Speedboor Ø | 6 - 40 mm |
| Platform | XGT 40 V Max |
| Grondboor Ø | 20 - 40 mm |
| Glas- en keramiekboor Ø | 3 - 16 mm |
| Houtspiraalboor Ø | 3 - 20 mm |
| Lamellenschuurrol Ø | 30 - 100 mm |
| Gatzaag Ø | 14 - 152 mm |
| Gewicht met XGT BL4020 accu | 2,8 kg |
| Trappenboor Ø | 4 - 38 mm |
| Slipkoppeling standen | 41 standen |
| Houtschroef/-bout Ø | 10 mm |
| Gewicht met XGT BL4025 accu | 2,8 kg |
| Verzinkboor Ø | 5 - 25 mm |
| Aluminium tandwielhuis | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| Aandraaimoment zacht / hard | 88 / 150 Nm |
| Cirkelsnijder Ø | 30 - 200 mm |
| Slangenboor hout met spijkers Ø | 10 - 38 mm |
| Metaal spiraalboor Ø | 1,5 - 20 mm |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Multiboor Ø | 3 - 14 mm |
| Slangenboor hout Ø | 6 - 50 mm |
| Bekistingsboor Ø | 8 - 30 mm |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 89 dB(A) |
| Forstnerboor Ø | 10 - 50 mm |
| Accubeveiliging | 1 |
| Gewicht met XGT BL4040(F) accu | 3,0 kg |
| Lengte schroef | 90 mm |
| Scharnierboor Ø | 15 - 35 mm |

