Verzendmoment
Dit verzendmoment is zo nauwkeurig mogelijk ingeschat. Omdat dit product speciaal voor jou wordt besteld kunnen wij dit verzendmoment niet garanderen, wij zijn hierbij afhankelijk van onze leveranciers.
| EAN-code | 4058546346065 |
|---|---|
| Merk | MILWAUKEE® |
| Gewicht | 5.13 kg |
| Geschikt voor | Harde taaie klompen, navigeert gemakkelijk door bochten |
|---|---|
| Type | |
| Spiral type | Open Wind Inner Core |
| Fits drain cleaners | M18 FCSSM,M18 FSSM |
| Past op Compacte segmentveermachine M18 FSSM | ✔ |
| Afvoer vermogen (mm) | 75 - 160 |
| Diameter spiraal (mm) | 22 |
| Past op compacte segmentveermachine M18 FCSSM | ✔ |
| Lengte spiraal (m) | 4.5 |
| Aantal 2 |